Desktop Cloud Gateway mit voller 5G-Leistung bis zu 3,4 Gbit/s, WiFi 7, 10G SFP+, einem 4-Port 2,5 GbE-Switch mit (1) PoE-Port und SD-Kartenspeicher.
Desktop Cloud Gateway mit voller 5G-Leistung bis zu 3,4 Gbit/s, WiFi 7, 10G SFP+, einem 4-Port 2,5 GbE-Switch mit (1) PoE-Port und SD-Kartenspeicher.
| Überblick | |
| Abmessungen | 110 × 110 × 250 mm (4,3 × 4,3 × 9,8 Zoll) |
UniFi Application Suite
|
|
| Verwaltete UniFi-Geräte: | 30+ |
| Verwaltete Kameras: |
|
| Gleichzeitige Benutzer | Mehr als 300 |
| Maximale Anzahl an LAN-Anschlüssen: | 3 |
| Standardmäßige WAN-Anschlüsse: |
|
Toranordnung
|
|
| IDS/IPS-Durchleitung | 2,3 Gbit/s |
| Formfaktor | Desktop |
| Abdeckungsbereich | 160 m² (1.750 ft²) |
| Sicherheit & Firewall | |
| Stateful Firewall | ✓ |
| Anwendungsorientierte Layer-7-Firewall | ✓ |
| DPI & Verkehrserkennung | ✓ |
| Zonenbasierte Firewall mit erweiterter Filterung (Regionen, Domänen, Anwendungen) | ✓ |
| Inhaltsfilterung | ✓ |
| Intrusion Prevention (IPS/IDS) | ✓ |
| Werbeblocker | ✓ |
| IDS/IPS-Signaturen: | Mehr als 20.000 mit CyberSecure |
| VPN & SD-WAN | |
| Lizenzfreies SD-WAN | ✓ |
Site-to-Site-VPN
|
|
VPN-Server
|
|
VPN-Client
|
|
Site-to-Site-VPN-Einzeltunnel-Durchsatz
|
|
VPN-Client-Einzeltunnel-Durchsatz
|
|
| Netzwerk | |
| Multi-WAN-Lastverteilung | ✓ |
Dynamisches Routing
|
|
| Erweiterte QoS | ✓ |
| Multicast-DNS (mDNS) | ✓ |
| Erweiterte NAT-Verfahren (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT-Pooling / 1-zu-1-NAT) | ✓ |
| Integrierter RADIUS-Server | ✓ |
| RADIUS über TLS (RadSec) | ✓ |
| Zusätzliche Internetausfallsicherung mit UniFi LTE-Backup | ✓ |
| Meldungen zur Internetqualität und zu Internetausfällen | ✓ |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 2.000 |
| Virtuelle Netzwerküberschreibung | ✓ |
| Alle Verkehrsströme | - (Nur blockierter Datenverkehr) |
| Integriertes WLAN | |
| WLAN-Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) |
Durchsatzgeschwindigkeit
|
|
MIMO
|
|
Antennenverstärker
|
|
Maximale Sendeleistung (TX)
|
|
| Drahtlose Sicherheit | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Max. BSSIDs | 4 pro Funkgerät |
| Unterstützte Datenübertragungsraten | |
| 802.11be (WiFi 7) | 7,3 Mbit/s bis 5,7 Gbit/s (MCS0–MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7,3 Mbit/s bis 2,4 Gbit/s (MCS0–MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6,5 Mbit/s bis 1,7 Gbit/s (MCS0–MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6,5 Mbit/s bis 300 Mbit/s (MCS0–MCS15, HT 20/40) |
| 802,11 g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| Mobile | |
5G NR
|
|
4G LTE
|
|
3G UMTS
|
|
Maximale Datenübertragungsrate
|
|
| Antennengewinn |
|
| SIM |
|
| Hardware | |
| NVR-Speicher | Vorinstallierte 64-GB-microSD-Karte für NVR |
| Erweiterungssteckplatz | MicroSD-Karte 64 GB vorinstallierte microSD-Karte |
| PoE-Budget | 15,4 W |
Maximale PoE-Leistung pro Port (PSE)
|
15,4 W |
| PoE-Modus-Spannungsbereich | 44–57 V |
| Maximaler Energieverbrauch | 34,5 W (ohne PoE-Ausgang) |
| Ernährungsmethode | Gleichstromanschluss (54 V DC / 1,1 A) |
| Stromversorgung | 54 V DC / 1,1 A (Adapter im Lieferumfang enthalten) |
| Unterstützter Spannungsbereich | 100–240 V Wechselstrom |
| Wärmeleistung | 115 BTU/Stunde (ohne PoE-Ausgang) |
| Prozessor | Quad-Core ARM® Cortex®-A53 mit 1,5 GHz |
| Systemspeicher | 3 GB |
| Gewicht | 1,4 kg (3,1 lb) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| LCM-Anzeige | 4,7-Zoll-Touchscreen |
| Management |
|
LEDs
|
|
| Knopf | (1) Zurücksetzen auf Werkseinstellungen |
| ESD/EMP-Schutz | Luft: ±8 kV, Kontakt: ±4 kV |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C (22 bis 104 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, PTCRB, GCF, Wi-Fi Alliance® |
Wir akzeptieren nur Rücksendungen im Originalzustand inkl. Zubehör. Produkte wo der Siegel gebrochen wurde, können wir leider nicht zurücknehmen.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten