Gate Access Starter Kit
€ 845,79
Steuern Sie ein Fahrzeugtor über die angeschlossene Gegensprechanlage und autorisieren Sie den Torzugang mit der Nummernschild-Entriegelung, wenn Sie es mit einer kompatiblen Protect AI-Kamera* koppeln.
Gate Access Starter Kit
Steuern Sie ein Fahrzeugtor über die angeschlossene Gegensprechanlage und autorisieren Sie den Torzugang mit der Nummernschild-Entriegelung, wenn Sie es mit einer kompatiblen Protect AI-Kamera* koppeln.
- (1) Tornabe
- (1) Gegensprechanlage
- (1) PoE++-Adapter
- (2) 2-Draht-PoE-Extender
- *Bemerkung. Die Nummernschilderkennung wird von Kameras der Protect AI-Serie unterstützt, mit Ausnahme von 360-Objektiven.
Kompatibilität
- UVC-AI-Kugel
- UVC-AI-DSLR
- UVC-AI-Pro
- UVC-AI-Theta
UA Hub Gate Mechanisch | |
Abmessungen | 175 x 126 x 26 mm (6,9 x 5 x 1 Zoll) |
Gewicht | 460 g (1 Pfund) |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Montage | DIN-Schiene (im Lieferumfang enthalten) |
Hardware | |
Netzwerkschnittstelle | (5) 10/100/1000 Base-T |
Fütterungsmethode | PoE++ |
Max. Stromverbrauch |
|
PoE-Eingang | 50 V Gleichstrom, 1 A |
PoE-Ausgang | PoE-Passthrough, (4) PoE, 50 V DC, max. 28W |
Knopf | (1) Werkseinstellung |
Digitaler Eingang | Torausgangsanforderung, Torposition, Seitentürausgangsanforderung, Seitentürposition, Notfall |
Trockenausgangsrelais |
|
Leistungsrelais für Seitentürverriegelung: | 12V DC, bis zu 1A |
Betriebsumgebung |
|
Umgebungstemperatur | -30 bis 60 °C (-22 bis 104 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 90 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
LEDs | |
PoE in |
|
PoE aus |
|
Eingangsklemmen |
|
Ausgangsrelais |
|
UA Intercom Mechanisch | |
Abmessungen | 324,8 x 113,7 x 28,3 mm (12,8 x 4,5 x 1,1") Gerätegewicht: 965 g (2,1 lb) |
Klemme: | 445 g (1 Pfund) |
Gehäusematerial | Aluminiumlegierung, UV-stabilisiertes Polycarbonat, Glas |
Befestigungsmaterial | Pulverbeschichteter Edelstahl |
Montage |
|
Wetterbeständigkeit | IP65 |
Hardware | |
Netzwerkschnittstelle | (1) GbE RJ45-Port |
Konnektivität |
|
Power-Methode |
|
Unterstützter Spannungsbereich | 48 VDC |
Max. Stromverbrauch | 13W |
ESD/EMP-Schutz | Luft: ±15kV, Kontakt: ±8kV |
Sensoren |
|
Kamera |
|
Anzeige | 177 mm (7 Zoll) Diagonale |
Auflösung | 1024x600 (16:9) |
Displayhelligkeit | Max. 1000 Nits (Durchschnitt) |
Touchscreen-Technologie | Kapazitiver Multitouch |
Mikrofon | Ja |
Lautsprecher | (1) 4 Ohm, 2W |
LEDs |
|
Knopf | (1) Werksreset |
NFC-Frequenz | 13,56 MHz |
NFC-Lesereichweite | 30mm |
NFC-Standards | ISO 14443A, 14443B, 15693 |
NFC-Technologie |
|
Umgebungstemperatur |
|
Betriebsumgebung | Verwendung im Freien |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 90 % nicht kondensierend |
Softwareinformationen | Die Softwareversion eines Produkts kann unter https://unifi.ui.com überprüft werden |
UL 294-Niveau |
|
UL 294-Erklärung |
|
Anforderungen an die PoE-Verkabelung |
|
CAN/ULC-60839-11-1 Klasse | Notenzuordnung: I |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
Dokumentnummer und Ausstellungsdatum und/oder Revisionsstand | UA Intercom, V01 |
UACC-Extender-2Wire-PoE-Tx/Rx Mechanisch | |
Abmessungen | 40 x 105 x 25 mm (1,6 x 4,1 x 1 Zoll) |
Gewicht |
|
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Befestigungsmaterial | Polycarbonat |
Hardware | |
Netzwerkschnittstelle |
|
Fütterungsmethode | PoE++ |
Max. Stromverbrauch | 3W (ohne PoE-Ausgang) |
PoE-Eingang | (1) PoE++, 50 V DC, max. 1,2A |
PoE-Ausgang | (1) PoE+, 48 V DC, 0,72 A |
ESD/EMP-Schutz | Luft: ±8kV, Kontakt: ±4kV |
LED | Weiß |
Umgebungstemperatur | -10 bis 40 °C (14 bis 104 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
U-PoE++-Spezifikationen | |
Modell | U-PoE++ |
Abmessungen | 106 x 63 x 34 mm (4,2 x 2,5 x 1,3") |
Gewicht | 210 g (7,4 Unzen) |
Ausgangsspannung | 48 V Gleichstrom bei 1,25 A |
LAN-Aktivitätsanzeige | NEIN |
Gigabit-LAN-Anschluss | Ja |
Option zum Remote-Reset | NEIN |
Reset-Taste | NEIN |
Zulässige Spannung | 100–240 V Wechselstrom bei 50/60 Hz |
Eingangsstrom |
|
Einschaltstrom |
|
Effizienz | 85+% |
Ausgangswelligkeit | 1 % max. |
Schaltfrequenz | 65 kHz |
Vorschriften | ≤ 1 % |
Steuerregulierung | ≤ 3 % |
2-Paar-Netzteil | NEIN |
4-paariges Netzteil | Pins 1, 2, 4, 5 (+) und 3, 6, 7, 8 (-) |
AC-Anschluss | IEC-320 C6 |
Daten in / PoE | Geschirmter RJ45-Anschluss |
Überspannungsschutz | Differenz und Gleichtakt |
Einklemmschutz | 11 V Daten, 60 V Strom |
Max. Spitzenentladung | 1500 A (8/20 μs) Leistung |
Spitzenimpulsstrom | 36A (10/1000 μs) Daten |
Shunt-Kapazität | ≤5 pF-Daten |
Ansprechzeit | ≤1 ns |
Power-Methode | Universeller Wechselstromeingang, 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
Stromversorgung | AC/DC |
Unterstützter Spannungsbereich | 100–240 V Wechselstrom |
Max. PoE+-Wattleistung pro Port von PSE | 60W |
Umgebungstemperatur | 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) |
Lagertemperatur | -30 bis 70 °C (-22 bis 158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10 bis 95 % nicht kondensierend |
Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, KC, RoHS |
- Name : 14 Tage Widerrufsrecht – 2 Jahre Garantie
-
Beschreibung
Wir akzeptieren nur Rücksendungen im Originalzustand inkl. Zubehör. Produkte wo der Siegel gebrochen wurde, können wir leider nicht zurücknehmen.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten