De UACC-Retrofit-PoE-2Wire een paar extenders die PoE uitbreiden via twisted-pair of coaxiale kabels, ideaal voor retrofit-scenario's.
De UACC-Retrofit-PoE-2Wire een paar extenders die PoE uitbreiden via twisted-pair of coaxiale kabels, ideaal voor retrofit-scenario's.
Transmitter
Receiver
| Mechanisch | |
| Afmetingen |
|
| Gewicht |
|
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat |
| Bevestigingsmateriaal | Polycarbonaat |
| Coaxiale connector | BNC vrouwelijk |
| Hardware | |||||
| Netwerkinterface |
|
||||
| Voedingsmethode | PoE++ | ||||
| PoE-ingang | (1) PoE++, 50V DC, 1,2A | ||||
| PoE-uitgang | (1) PoE+, 48V DC, 0,6A | ||||
| Max. stroomverbruik | 3W (zonder PoE-uitgang) | ||||
| ESD/EMP-bescherming | Lucht: ±8kV, contact: ±4kV | ||||
| Max. aanbevolen kabellengte | UTP 24AWG 0.18ohm/meter | RG-6, 0.14ohm/meter | |||
| Kabel lengte |
Bandbreedte (Mbps) |
Max uitgang (W) |
Bandwidth (Mbps) |
Max output (W) |
|
| 50 m | 85 | 25 | 85 | 25 | |
| 100 m | 85 | 13 | 85 | 20 | |
| 150 m | 85 | 9 | 85 | 13 | |
| 200 m | 85 | 6 | 85 | 9 | |
| 250 m | 80 | 4 | 85 | 7 | |
| 300 m | 75 | 3 | 85 | 6 | |
| 350 m | 70 | 0 | 85 | 4 | |
| 400 m | 65 | 0 | 82 | 3 | |
| 450 m | 60 | 0 | 80 | 0 | |
| 500 m | 55 | 0 | 75 | 0 | |
| 550 m | 50 | 0 | 70 | 0 | |
| 600 m | - | - | 65 | 0 | |
| 650 m | - | - | 60 | 0 | |
| 700 m | - | - | 55 | 0 | |
| 750 m | - | - | 50 | 0 | |
| LED | wit | ||||
| Omgevingstemperatuur | -10 tot 40° C (14 tot 104° F) | ||||
| Omgevingsvochtigheid | 5 tot 90% niet-condenserend | ||||
| Certificeringen | CE, FCC, IC |
Wij nemen enkel goederen retour die in originele staat verkeren met bijbehorende accessoires. Producten waarvan de verzegeling verbroken is kunnen wij helaas niet retour nemen.
Klik hier om meer details te krijgen