Indoor-Access Point der Enterprise-Klasse für Umgebungen mit hoher Dichte mit 12-Stream-5-GHz- und 6-GHz-WiFi-7-Leistung, einem 10-GbE-Uplink und einem redundanten GbE-Port für hohe Verfügbarkeit.
Indoor-Access Point der Enterprise-Klasse für Umgebungen mit hoher Dichte mit 12-Stream-5-GHz- und 6-GHz-WiFi-7-Leistung, einem 10-GbE-Uplink und einem redundanten GbE-Port für hohe Verfügbarkeit.
| Bemerkung. Der 6-GHz-Betrieb wird unterstützt | ||
| Niederlande | Netzwerk: 7.2.91 | AP: 6.2.16 |
| Niederländische Antillen | Netzwerk: 7.5.172 | AP: 6.6.26 |
| Deutschland | Netzwerk: 7.2.91 | AP: 6.2.16 |
| Belgien | Netzwerk: 7.2.91 | AP: 6.2.16 |
| Mechanisch | |
| Abmessungen |
|
| Gewicht |
|
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung, UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Befestigungsmaterial | Aluminiumlegierung |
| Mastmontagedurchmesser | 1~3 Zoll (25~76 mm) am Rohraußendurchmesser |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle |
|
| Verwaltungsschnittstelle | Ethernet |
| Fütterungsmethode | PoE++ |
| Max. Stromverbrauch | 51W |
| Unterstützter Spannungsbereich | 42,5–57 V Gleichstrom |
Max.TX-Leistung
|
|
MIMO
|
|
Max. Datenrate
|
|
Antennengewinn
|
|
Breite des Antennenstrahls
|
|
| Antenne | Innen mit Richtungsmustern |
| LEDs | R/G/B |
| Knopf | Werksreset |
| Montage | VESA-kompatible Montage, Mast/Wand (Halterungen im Lieferumfang enthalten) |
| Umgebungstemperatur | -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F) |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE |
| Software | |
| WLAN-Standards | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Drahtlose Sicherheit | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| VLAN | 802.1Q |
| Erweiterte QoS | Geschwindigkeitsbegrenzung pro Benutzer |
| Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt |
| Gleichzeitige Kunden | 1.500+ |
| Ubiquiti-spezifische Funktionen |
|
| Unterstützte Datenraten | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11g | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11n | 6,5 Mbit/s bis 600 Mbit/s (MCS0 – MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6,5 Mbit/s bis 3,4 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax | 7,3 Mbit/s bis 4,8 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be | 7,3 Mbit/s bis 11,5 Gbit/s (MCS0 – MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) |
Wir akzeptieren nur Rücksendungen im Originalzustand inkl. Zubehör. Produkte wo der Siegel gebrochen wurde, können wir leider nicht zurücknehmen.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten