Indoor Access Point mit 10-Stream-WiFi-7-Leistung, einem 10-GbE-Uplink und einem redundanten GbE-Port für hohe Verfügbarkeit.
Indoor Access Point mit 10-Stream-WiFi-7-Leistung, einem 10-GbE-Uplink und einem redundanten GbE-Port für hohe Verfügbarkeit.
| Bemerkung. Der 6-GHz-Betrieb wird unterstützt | ||
| Niederlande | Netzwerk: 7.2.91 | AP: 6.2.16 |
| Niederländische Antillen | Netzwerk: 7.5.172 | AP: 6.6.26 |
| Deutschland | Netzwerk: 7.2.91 | AP: 6.2.16 |
| Belgien | Netzwerk: 7.2.91 | AP: 6.2.16 |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | 250 x 250 x 43,5 mm (9,8 x 9,8 x 1,7") |
| Gewicht | 1,8 kg (4 Pfund) |
| Gehäusematerial | UV-stabilisiertes Polycarbonat, Aluminiumlegierung |
| Befestigungsmaterial | Edelstahl (SUS304), verzinkter Stahl (SGCC) |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle |
|
| Verwaltungsschnittstelle | Ethernet |
| Power-Methode | PoE++ |
| Stromversorgung | UniFi PoE-Switch |
| Unterstützter Spannungsbereich | 42,5–57 V Gleichstrom |
| Max. Stromverbrauch | 43W |
Max. Sendeleistung
|
|
MIMO
|
|
Max. Datenrate
|
|
Antennengewinn
|
|
| Antenne | Intern mit Omni-Mustern |
| LEDs | R/G/B |
| Knopf | Werksreset |
| Montage | Wand/Decke (im Lieferumfang enthalten) |
| Umgebungstemperatur | -30 bis 50 °C (-22 bis 122 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| Software | |
| WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6, WiFi 7) |
| Drahtlose Sicherheit | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | 8 pro Radio |
| VLAN | 802.1Q |
| Erweiterte QoS | Geschwindigkeitsbegrenzung pro Benutzer |
| Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt |
| Gleichzeitige Kunden | 1.000+ |
| Ubiquiti-spezifische Funktionen | Spezifisches Spektralanalyseradio |
| Unterstützte Datenraten | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11n | 6,5 Mbit/s bis 600 Mbit/s (MCS0 – MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6,5 Mbit/s bis 3,4 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax | (WiFi 6) 7,3 Mbit/s bis 4,8 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be | (WiFi 7) 7,3 Mbit/s bis 11,5 Gbit/s (MCS0 – MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Bewerbungsvoraussetzungen | |
| UniFi-Netzwerk | Version 8.6.9 und höher |
| UniFi-Betriebssystem | Version 4.0.20 und höher |
Wir akzeptieren nur Rücksendungen im Originalzustand inkl. Zubehör. Produkte wo der Siegel gebrochen wurde, können wir leider nicht zurücknehmen.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten
Vielleicht gefällt Ihnen auch