Hyperscale-Cloud-Gateway mit 25 Gbit/s IPS/IDS, einer Kapazität von über 7.500 Clients und der kompletten UniFi-Anwendungsplattform in einem einzigen System.
Hyperscale-Cloud-Gateway mit 25 Gbit/s IPS/IDS, einer Kapazität von über 7.500 Clients und der kompletten UniFi-Anwendungsplattform in einem einzigen System.
| Überblick | |
| Abmessungen | 442,4 x 43,7 x 325 mm (17,4 x 1,7 x 12,8") |
UniFi Application Suite
|
|
UniFi Application Suite
|
|
| Verwaltete UniFi-Geräte | 750+ |
| Verwaltete Kameras |
|
| Managed Access Hubs | 200 |
| Gleichzeitig verbundene Benutzer | Mehr als 7.500 |
| Maximale Anzahl an WAN-Ports | |
| Standard-WAN-Ports |
|
Toranordnung
|
|
| IDS/IPS-Durchleitung | 25 Gbit/s |
| Formfaktor | Rackmontage (1U) |
| Redundanz |
|
| Sicherheit | |
| Stateful Firewall | ✓ |
| Anwendungsorientierte Layer-7-Firewall | ✓ |
| DPI & Verkehrserkennung | ✓ |
| Zonenbasierte Firewall mit erweiterter Filterung (Regionen, Domänen, Anwendungen) | ✓ |
| Inhaltsfilterung | ✓ |
| Intrusion Prevention (IPS/IDS) | ✓ |
| Werbeblocker | ✓ |
| IDS/IPS-Signaturen | Mehr als 55.000 Kunden mit CyberSecure |
| VPN & SD-WAN | |
| Lizenzfreies SD-WAN | ✓ |
| Site-to-Site-VPN | |
| Site Magic | ✓ |
| IPsec | ✓ |
| OpenVPN | ✓ |
| VPN-Server | |
| Identity Endpoint One-Click VPN | ✓ |
| Teleport Zero Configuration VPN | ✓ |
| WireGuard | ✓ |
| OpenVPN | ✓ |
| L2TP | ✓ |
| VPN-Client | |
| OpenVPN | ✓ |
| WireGuard | ✓ |
| Multi-WAN-Lastverteilung | ✓ |
| Hohe Verfügbarkeit des Schattenmodus (VRRP) | ✓ |
| LACP-Portaggregation | ✓ |
| Dynamisches Routing | |
| OSPF | ✓ |
| BGP | ✓ |
| Erweiterte QoS | ✓ |
| Multicast-DNS (mDNS) | ✓ |
| Erweiterte NAT-Verfahren (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT-Pooling / 1-zu-1-NAT) | ✓ |
| Integrierter RADIUS-Server | ✓ |
| RADIUS über TLS (RadSec) | ✓ |
| Zusätzliche Internetausfallsicherung mit UniFi LTE Backup | ✓ |
| Meldungen zur Internetqualität und zu Internetausfällen | ✓ |
| Richtlinienbasiertes WAN- und VPN-Routing | ✓ |
| Anpassbarer DHCP-Server | ✓ |
| IPv6-ISP-Unterstützung | ✓ |
| IGMP-Proxy | ✓ |
| Alle Verkehrsströme | ✓ |
| NVR-Speicher |
|
| Maximale Leistungsaufnahme | 100 W |
| Ernährungsmethode |
|
| Stromversorgung | AC/DC, intern, 150 W |
| Unterstützter Spannungsbereich | 100–240 V Wechselstrom |
| Wärmeleistung | 342 BTU/h |
| Prozessor | Achtkern-ARM®-v9-Prozessor mit 2,1 GHz |
| Systemspeicher | 16 GB |
| Interner Speicher | Integrierte 128 GB SSD |
| Gewicht | 5,5 kg (12,13 lb) |
| Gehäusematerial | Aluminium CNC, SGCC-Stahl |
| Montagematerial | SGCC-Stahl |
| LCM-Anzeige | 1,3-Zoll-Touchscreen |
| Management |
|
| LEDs | |
|
|
| Knopf | (1) Zurücksetzen auf Werkseinstellungen |
| ESD/EMP-Schutz | Luft: ± 8 kV, Kontakt: ± 4 kV |
| Umgebungstemperatur (Unternehmen) | 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) |
| Luftfeuchtigkeit (Geschäft) | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| NDAA-konform | ✓ |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
Bewerbungsvoraussetzungen
|
|
Wir akzeptieren nur Rücksendungen im Originalzustand inkl. Zubehör. Produkte wo der Siegel gebrochen wurde, können wir leider nicht zurücknehmen.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten