Mesh-skalierbares, ultrakompaktes 10G Cloud Gateway mit integriertem WiFi 7.
Mesh-skalierbares, ultrakompaktes 10G Cloud Gateway mit integriertem WiFi 7.
| Überblick | |
| Maße |
|
UniFi Suite
|
Ja |
| Verwaltete UniFi-Geräte | 30 |
| gleichzeitig verbundene Benutzer | 300 |
| Standard-WAN-Ports | (1) 10 GbE RJ45 |
| LAN-Anschlüsse | (1) 2,5 GbE RJ45 |
| IDS/IPS-Passthrough | 2,3 Gbit/s |
| Formfaktor | Kompakter Desktop |
| Sicherheit | |
| Zustandsbehaftete Firewall | Ja |
| Anwendungsbewusste Layer-7-Firewall | Ja |
| DPI und Verkehrsidentifikation | Ja |
| Zonenbasierte Firewall Erweiterte Filterung (Regionen, Domänen, Apps) | Ja |
| Inhalt filtern | Ja |
| Einbruchschutz (IPS/IDS) | Ja |
| Werbeblocker | Ja |
| IDS/IPS-Signaturen | 20.000+ mit CyberSecure |
| VLAN/Subnetz-basierte Verkehrssegmentierung | Ja |
| VPN und SD-WAN | |
| SD-WAN ohne Lizenz | Ja |
Site-to-Site-VPN
|
|
VPN-Server
|
|
VPN-Client
|
|
| Netzwerke | |
Dynamisches Routing
|
Ja |
| Erweiterte QoS | Ja |
| Multicast-DNS (mDNS) | Ja |
| Erweitertes NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT-Pooling / 1-zu-1-NAT) | Ja |
| Integrierter RADIUS-Server | Ja |
| RADIUS über TLS (RadSec) | Ja |
| Zusätzliches Internet-Failover mit UniFi LTE Backup | |
| Internetqualität und Störungsmeldungen | Ja |
| Richtlinienbasiertes WAN- und VPN-Routing | Ja |
| Anpassbarer DHCP-Server | Ja |
| IPv6-ISP-Unterstützung | Ja |
| IGMP-Proxy | Ja |
| Integriertes WLAN | |
| WiFi-Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WLAN 6/6E, WLAN 7) |
Transit
|
|
MIMO
|
|
Antennengewinn
|
|
| Wireless-Sicherheit | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Max. BSSIDs |
|
Unterstützte Datenraten
|
|
| Hardware | |
| Max. Stromverbrauch | 22W |
| Fütterungsmethode | USB Typ C (5 V DC/5 A) |
| Stromversorgung | USB Typ C (5 V DC/5 A) (Adapter enthalten) |
Max. TX-Leistung
|
|
| Unterstützter Spannungsbereich | 100-240 V Wechselstrom |
| Prozessor | Quad-Core ARM® Cortex®-A53 mit 1,5 GHz |
| Systemspeicher | 3 GB |
| Gewicht | 422 g (14,9 oz) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| LCM-Bildschirm | 0,96" Statusanzeige |
| Management |
|
LEDs
|
Ja |
| ESD/EMP-Schutz | Luft: ± 8 kV, Kontakt: ± 4 kV |
| Umgebungstemperatur | -10 bis 40 °C (14 bis 104 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| Knopf | (1) Werksreset |
| Software | |
| VLAN | 802.1Q |
| Isolierung des Gästeverkehrs | Ja |
Voraussetzungen für die Bewerbung
|
Version 9.0.108 und höher |
Wir akzeptieren nur Rücksendungen im Originalzustand inkl. Zubehör. Produkte wo der Siegel gebrochen wurde, können wir leider nicht zurücknehmen.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten
Vielleicht gefällt Ihnen auch