Starter-Kit, das eine vollständige Ein- und Ausgangskontrolle für eine einzelne Tür mit zwei Lesern und Unterstützung für Apple Touch Pass bietet.
Starter-Kit, das eine vollständige Ein- und Ausgangskontrolle für eine einzelne Tür mit zwei Lesern und Unterstützung für Apple Touch Pass bietet.
| UA-Hub-Tür | |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | 174,9 x 126 x 32,9 mm (6,9 x 5 x 1,3") |
| Gewicht | 363 g (12,8 Unzen) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Befestigungsmaterial | Polycarbonat |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle | (5) 10/100/1000 Base-T |
| Fütterungsmethode |
|
| Max. Stromverbrauch |
|
| PoE-Eingang | 50 V Gleichstrom, 1 A |
| PoE-Ausgang | PoE-Passthrough, (4) PoE, 50 V DC, insgesamt 20 W |
| LEDs | Weiß/blau |
| Knopf | (1) Werksreset |
| Digitaler Eingang | Ausgangsanforderung/Eingangsanforderung/Fernentriegelung/Türpositionssensor |
| Trockener Ausgang |
|
| Ausgangsrelais mit Stromversorgung |
|
| Betriebsumgebung | Nur zur Verwendung im Innenbereich |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| UL 294-Niveau |
|
| UL 294-Erklärung |
|
| CAN/ULC-60839-11-1 Klasse | Rangvergabe: 1 |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Informationen zur Verkabelung | |||||
| Anforderungen an den Kabelquerschnitt (AWG). | Gesamtlänge bis zum Gerät | Ausgehender Laststrom bei 12V DC | |||
| 100mA | 250mA | 500mA | 1A | ||
| 6,1 m (20 Fuß) | 22 | 22 | 18 | ||
| 15,2 m (50 Fuß) | 22 | 22 | 18 | ||
| 30,5 m (100 Fuß) | 22 | 18 | 18 | ||
| Empfohlen wird das UACC Cable DoorLock Relay (18 AWG). | |||||
| Anforderungen an die PoE-Verkabelung | Der Mindestquerschnitt der Leiter, die zwischen dem PSE oder Leistungsinjektor und dem PD angeschlossen werden dürfen, beträgt 24 AWG (0,21 mm 2 ) für horizontale oder Steigkabel. |
| UA-G3 | |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4") |
| Gewicht | 82 g (2,9 Unzen) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, Glas |
| Befestigungsmaterial | Aluminiumlegierung |
| Montage | In der Wand, Flurschrank |
| Wetterbeständigkeit | IP55 |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle | (1) 10/100 MbE RJ45-Port |
| Konnektivität |
|
| Fütterungsmethode |
|
| Unterstützter Spannungsbereich | 48 VDC |
| Max. Stromverbrauch | 5W |
| ESD/EMP-Schutz | Luft: ±15kV, Kontakt: ±8kV |
| Sensoren | Näherungssensor |
| Lautsprecher | (1) 8 Ohm, 0,7 W |
| LEDs | (1) Statusleuchte |
| Knopf | (1) Werksreset |
| NFC-Frequenz | 13,56 MHz |
| NFC-Lesereichweite | <30mm |
| NFC-Technologie |
|
| Betriebsumgebung | Verwendung im Freien |
| Umgebungstemperatur | -30 bis 45 °C (-22 bis 113 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 90 % nicht kondensierend |
| Softwareinformationen | Die Softwareversion eines Produkts kann unter https://unifi.ui.com überprüft werden |
| UL 294-Niveau |
|
| UL 294-Erklärung |
|
| Anforderungen an die PoE-Verkabelung |
|
| CAN/ULC-60839-11-1 Abschluss | Notenzuordnung: I |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| LED | |
| System |
|
| UA-G3 | |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4") |
| Gewicht | 82 g (2,9 Unzen) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, Glas |
| Befestigungsmaterial | Aluminiumlegierung |
| Montage | In der Wand, Flurschrank |
| Wetterbeständigkeit | IP55 |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle | (1) 10/100 MbE RJ45-Port |
| Konnektivität |
|
| Fütterungsmethode |
|
| Unterstützter Spannungsbereich | 48 VDC |
| Max. Stromverbrauch | 5W |
| ESD/EMP-Schutz | Luft: ±15kV, Kontakt: ±8kV |
| Sensoren | Näherungssensor |
| Lautsprecher | (1) 8 Ohm, 0,7 W |
| LEDs | (1) Statusleuchte |
| Knopf | (1) Werksreset |
| NFC-Frequenz | 13,56 MHz |
| NFC-Lesereichweite | <30mm |
| NFC-Technologie |
|
| Betriebsumgebung | Verwendung im Freien |
| Umgebungstemperatur | -30 bis 45 °C (-22 bis 113 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 90 % nicht kondensierend |
| Softwareinformationen | Die Softwareversion eines Produkts kann unter https://unifi.ui.com überprüft werden |
| UL 294-Niveau |
|
| UL 294-Erklärung |
|
| Anforderungen an die PoE-Verkabelung |
|
| CAN/ULC-60839-11-1 Abschluss | Notenzuordnung: I |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| UA-Tasche | |
| Mechanisch | |
| Abmessungen | 84 x 39 x 7,4 mm (3,3 x 1,5 x 0,3") |
| Gewicht | 16 g (0,56 Unzen) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, Edelstahl, Silikonkautschuk |
| Wetterbeständigkeit | IP54 |
| Hardware | |
| NFC-Frequenz | 13,56 MHz |
| NFC-Technologie |
|
| Umgebungstemperatur | -10 bis 45 °C (14 bis 113 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 bis 90 % nicht kondensierend |
| Zertifizierung | CE |
Wir akzeptieren nur Rücksendungen im Originalzustand inkl. Zubehör. Produkte wo der Siegel gebrochen wurde, können wir leider nicht zurücknehmen.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten