Kompakter Zugangskontroll-Hub für eine einzelne Tür.
| Mechanisch | |
| Abmessungen | 113 x 66 x 27,6 mm (4,4 x 2,6 x 1,1") |
| Gewicht | 190 g (6,7 Unzen) |
| Gehäusematerial+ | Polycarbonat, Metall |
| Hardware | ||||
| Netzwerkschnittstelle | (3) GbE RJ45-Ports | |||
| Fütterungsmethode | PoE++ | |||
| Max. Stromverbrauch |
|
|||
| PoE-Eingang | 50 V Gleichstrom, 1 A | |||
| PoE-Ausgang | (2) PoE-Ports, insgesamt 31 W | |||
| Knopf |
|
|||
| Digitaler Eingang | Sensor zur Anforderung der Ausgangs-/Türposition | |||
| Relaisausgang |
|
|||
| Empfohlene maximale Kabellänge | 18 AWG | 20 AWG | 22 AWG | 24 AWG |
|---|---|---|---|---|
| UA-Lock-Elektrisch (400mA) | 100 m (328 Fuß) | 66 m (217 Fuß) | 42 m (138 Fuß) | 25 m (82 Fuß) |
| UA-Lock-Magnetic-270kg (800mA) | 46 m (151 Fuß) | 30 m (98 Fuß) | 20 m (66 Fuß) | 12 m (29 Fuß) |
| UA-Lock-Magnetic-540kg (500mA) | 80 m (262 Fuß) | 51 m (167 Fuß) | 32 m (105 Fuß) | 20 m (66 Fuß) |
| Andere Schlösser (1A) | 36 m (118 Fuß) | 24 m (79 Fuß) | 15 m (49 Fuß) | 9 m (30 Fuß) |
| Anforderungen an die PoE-Verkabelung |
|
|||
| Betriebsumgebung | Nur zur Verwendung im Innenbereich | |||
| Umgebungstemperatur | -10 bis 40 °C (14 bis 104 °F) | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 90 % nicht kondensierend | |||
| Softwareinformationen | Die Softwareversion eines Produkts kann unter https://unifi.ui.com überprüft werden | |||
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC | |||
| Dokumentnummer und Ausstellungsdatum und/oder Revisionsstand | UA-Hub-Door-Mini, V01 |
| Software | |
| Verwaltungsanwendung | UniFi Access: Version 2.5.2 und höher |
| LEDs | |
| PoE in | Systemstatus |
| PoE aus | Thread-Status/Aktivität |
| Eingangs-/Ausgangsrelais | Thread-Status/Aktivität |
Wir akzeptieren nur Rücksendungen im Originalzustand inkl. Zubehör. Produkte wo der Siegel gebrochen wurde, können wir leider nicht zurücknehmen.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten