Das Ubiquiti UA-SK Elevator Starter Kit ist ein umfassendes Aufzugszugangskontrollkit mit einem Access Elevator Hub.
Verbindet sich über PoE mit Aufzugslesern, um die Etagenauswahl des Benutzers zu autorisieren. Unterstützung für bis zu 18 Stockwerke und digitale Eingänge für Fahrzeugstatus und Notfall.
UA-Hub-Aufzug
| Mechanisch | |
| Maße | 129,3 x 244,7 x 33,6 mm (5,1 x 9,6 x 1,3") |
| Gewicht | 537 g (1,2 Pfund) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Befestigungsmaterial | Polycarbonat |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle | (4) 10/100/1000 Base-T |
| Verwaltungsschnittstelle | (1) 10/100/1000 Base-T |
| Fütterungsmethode | PoE++ |
| Max. Energieverbrauch | 7W (ohne PoE-Ausgang) |
| PoE-Eingang | (1) PoE++, 50 V DC, 1,2 A |
| PoE-Ausgang | PoE-Passthrough, (4) PoE, 50 V DC, insgesamt 42 W |
| ESD/EMP-Schutz | Luft: ±8kV, Kontakt: ±4kV |
| Digitale Eingabe | (6) Automatische Position; Auf/Ab/Stopp/Voll/Tür offen/Tür schließen (1) Notfälle |
| Ausgänge | (18) Relais |
| Einstufung | 30V DC/2A |
| LED-System: | weiß/blau/rot |
| Ausgangsrelais: | Weiß |
| Tasten | (1) Werksreset Klemmenblöcke |
| Betriebstemperatur | -10 bis 40 °C (14 bis 104 °F) |
| Feuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
UACC-Extender-2-Draht-Tx/Rx
| Mechanisch | |
| Maße | 40 x 105 x 25 mm (1,6 x 4,1 x 1 Zoll) |
| Gewicht | PoE-Eingang: 77 g (2,7 oz) PoE-Ausgang: 79 g (2,8 oz) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Befestigungsmaterial | Polycarbonat |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle | (1) 10/100 MbE (1) Homeplug AV |
| Verwaltungsschnittstelle | (1) 10/100 MbE |
| Fütterungsmethode | PoE++ |
| Max. Energieverbrauch | 3W (ohne PoE-Ausgang) |
| PoE-Eingang | (1) PoE++, 50 V DC, max. 1,2A |
| PoE-Ausgang | (1) PoE+, 48 V DC, 0,72 A |
| ESD/EMP-Schutz Luft: | ±8kV, Kontakt: ±4kV |
| LED | Weiß |
| Betriebstemperatur | -10 bis 40 °C (14 bis 104 °F) |
| Feuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
UA-G2
| Mechanisch | |
| Maße | 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4") |
| Gewicht | 82 g (2,9 Unzen) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, Glas |
| Bearbeiten | In der Wand, Flurschrank |
| Witterungsbeständigkeit | IP55 |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle | (1) 10/100 MbE RJ45-Port |
| Konnektivität | BLE 4.1 |
| Fütterungsmethode | PoE |
| Unterstützter Spannungsbereich | 48 VDC |
| Max. Energieverbrauch | 5W |
| ESD/EMP-Schutz Luft: | ±15kV, Kontakt: ±8kV |
| Sensoren | Näherungssensor |
| Lautsprecher | (1) 8 Ohm, 0,7 W |
| LEDs | R/G/B/W |
| Knopf | (1) Werkseinstellung |
| NFC-Frequenz | 13,56 MHz |
| NFC-Lesereichweite | <30mm |
| NFC-Standards | ISO 14443A, 14443B, 15693 |
| NFC-Technologie NFC Tag 1,2,3,4,5 | MIFARE Classic MIFAREPlus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire |
| Betriebstemperatur | -30 bis 45 °C (-22 bis 113 °F) |
| Feuchtigkeit | 5 bis 90 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
UA-Karte
| Mechanisch | |
| Maße | 85,6 x 54 x 0,8 mm (3,4 x 2,1 x 0,03 Zoll) |
| Gewicht | 5 g (0,18 Unzen) |
| Format | ISO 7810 ID-1 |
| NFC-Frequenz | 13,56 MHz |
| NFC-Technologie | ISO/IEC 14443 Typ A MIFARE DESFire UniFi Access Proprietäres Sicherheitsprotokoll |
Wir akzeptieren nur Rücksendungen im Originalzustand inkl. Zubehör. Produkte wo der Siegel gebrochen wurde, können wir leider nicht zurücknehmen.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten
Vielleicht gefällt Ihnen auch