Leichte, kompakte 60-GHz-PtMP-Station mit Wave-Technologie.
Leichte, kompakte 60-GHz-PtMP-Station mit Wave-Technologie.
Max. Anschlussbereich:
| Mechanisch | |
| Abmessungen | Ø152,1 x 55,8 mm (Ø6 x 2,2") |
| Gewicht |
|
| Gehäusematerial | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Materialmontage | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Pfostenmontagedurchmesser | 20 bis 53,1 mm (0,8 bis 2,1") am Rohraußendurchmesser |
| Windlast | 31,3 N bei 200 km/h (7 lbf bei 125 mph) |
| Wetterfest | IPX6 |
| Hardware | |
| Prozessor | Dual-Core ARM® Cortex®-A53 mit 1 GHz |
| Erinnerung | DDR3L 512 MB |
| Netzwerkschnittstelle | (1) GbE RJ45-Port |
| Max. Stromverbrauch | 10W |
| Power-Methode |
|
| Stromversorgung |
|
| Unterstützter Spannungsbereich |
|
| GPS | NEIN |
| Knopf | Werksreset |
| LEDs | Strom, Ethernet, Verbindung |
| Umgebungstemperatur | -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen |
| Software | |
| Betriebsart | PtMP-Station, PtP |
| Spezifische Ubiquiti-Funktionen | Wave AI, Entdeckungsprotokoll |
| Dienstleistungen | UISP, Ping-Watchdog, NTP-Client, SNMP |
| Werkzeuge | Antennenausrichtung, Suchfunktion, Ping, Routenverfolgung, Geschwindigkeitstest, Kabeltest*, Standortübersicht*, Traffic Shaping**
|
| Netzwerk | Bridge/Router*-Modus
|
| Bewerbungsvoraussetzungen |
|
| System | |
| Gesamtdurchsatz | 2 Gbit/s (1 Gbit/s Duplex) |
| Max. Reichweite |
|
| Codierung | WPA2-PSK (AES) |
| RF | |
| Betriebsfrequenz* | 57–71 GHz
|
| Kanalbandbreite | 2160, 1080, 540*MHz
|
| Arbeitskanäle* | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200 MHz
|
| Modulation | 16QAM, QPSK |
| Antennengewinn | 27,7 dBi |
| Polarisation | Vertikal linear |
| Strahlbreite |
|
| Backup-RF | |
| WiFi-Standard | 802.11ax (WiFi 6) |
| Betriebsfrequenz* USA/Kalifornien |
|
| Weltweit | 5180 - 5875 MHz
|
| Kanalbandbreite | 20, 40, 80 MHz |
| Modulation | BPSK (1⁄2), QPSK (1⁄2), QPSK (3⁄4), 16QAM (1⁄2), 16QAM (3⁄4), 64QAM (2⁄3), 64QAM (3⁄4), 64QAM (5⁄6), 256QAM (3⁄4), 256QAM (5⁄6), 1024QAM (3⁄4), 1024QAM (5⁄6) |
| Antennengewinn | 9 dBi |
| Polarisation | Doppellinear |
| Strahlbreite |
|
| Querisolierung | 15 dB |
| LEDs | |
| Aktuell |
|
| Ethernet | Blau blinkend: Ethernet-Verkehr erkannt |
| Links |
|
Wir akzeptieren nur Rücksendungen im Originalzustand inkl. Zubehör. Produkte wo der Siegel gebrochen wurde, können wir leider nicht zurücknehmen.
Klick hier weitere Informationen zu erhalten